產品名稱 | 藥品光照試驗箱 |
產品用途 | 藥品光照試驗箱用于制藥業、醫學、生物技術、食品工業等行業、電子工業和所有包括生命科學的相關工業的潛心研究。WHO 原則的要求 25 ℃/60%RH濕度長期穩定性試驗條件。在加速試驗中40℃/75%RH濕度考查6個月標準,是制藥行業的穩定性試驗系統領域,主要模擬環境氣候中溫度、濕度、光照試驗。 |
箱體結構 | 設備采用國內首創新圓弧型設計,使設備外觀整體美觀大方; 室材料使用鏡面SUS304B板,具有耐酸、耐腐蝕易清洗特點; 品架可根據需要調節上下的位置;測試引線孔在工作室左側,使用時可打開孔蓋; 箱門具備大視角保溫真空鋼化玻璃,便于用戶視察樣品試驗過程; 采用優質的門磁封條和保溫材料令整機性能更優越; 根據歷史經驗專業設計實驗設備以來,具有合理的風道循環系統,使得箱體內溫濕度達到最高均勻性。 |
控制系統 | 藥品光照試驗箱溫濕度采用進口液晶觸摸屏控制器,相對溫濕度性能準確的設定顯示,分辨率達到0.1℃/0.1%RH。 |
制冷系統 | 制冷壓縮機:采用原裝丹麥“丹佛斯”全封閉;體積小、重量輕、噪音低、效率高; 命長而享譽世界制冷行業,尤其是丹佛斯壓縮機的抵噪音設計; 效率和節能的象征。黑色的丹佛斯壓縮機目前被廣泛應用于冷凍陳列柜,自動販售機 車船用冷藏箱,家用、商用冰箱,制冷機,除濕機,低溫實驗設備以及用低溫設備等。 制 冷 量 LBP-25/55°C:90-150W; 冷 媒:進口R404 或、R23; 冷 凝 器:風冷式盤管; 蒸 發 器:鰭片式; 其它附件:制冷干燥過濾器、電磁閥。 |
符合標準 | 藥品光照試驗箱按照2005版藥典物品穩定性試驗指導原則大綱和GB10586-8有關條款制造。 |
產品圖片 | 
|
|
名稱藥品性試驗箱綜合藥品性試驗箱型號 YP-150SDYP-150SDPYP-150GSPYP-250SDYP-250SDPYP-250GSPYP-500SDYP-500SDPYP-500GSP容積/內膽/外膽尺寸 150升 600*405*620mm 800*910*1630mm 250升 680*500*730mm 880*1010*1740mm 500升 800*700*900mm 1000*1210*1900mm 性能指標控溫范圍 無光照0~65˚C 有光照10~65˚C控溫波動 ±0.5˚C 控濕范圍 40~95%RH光照強度 0~6000LX可調照度誤差 ≤±500LX調溫調濕方式 平衡調溫調濕方式 制冷系統制冷方式 直冷式高效制冷 制冷機 進口全封閉壓縮機 冷卻器 散熱片風冷式冷卻器 控制系統控制器 微機控制 (日本OYO儀表)可編程控器 (韓國TEMI880儀表)溫度傳感器 鉑金電阻 PT100Ω/MV進口溫濕度變送器 風機 離心風葉 工作環境溫度 +5-30˚C 電源 AC 220V±10% 50Hz 載物托盤(標配) 2塊 安全保護壓縮機過熱、超載、缺水、超溫、電器短路 二箱式及三箱式的主要技術參數(根據客戶實際要求選擇) 名稱 二箱式藥品穩定箱 三箱式藥品穩定箱 型號 YP-GSD(二箱) YP-TSD(三箱) 控溫范圍 0˚C~65˚C 波動度 ≤±0.5˚C 控濕范圍 40~95%RH 波動度 ±0.5%RH 光照強度 0~6000LX可調節 照度誤差 上箱光照400*400*500 上箱光照400*500*500 右箱光照300*400*500 內膽尺寸 下箱濕熱400*500*500 下箱濕熱500*400*500 制冷機 進口耐熱制冷壓縮機 溫濕度儀表 帶PID整定,溫濕度在線誤差修正,濕濕度偏差(可遠程控制)報警 溫度傳感器 高分子熱敏傳感器 |